| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方米) | U 形 | 教室 | 剧场 | 宴会厅 | 接待 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lido & Rex | - | 429 | 138 | 210 | 320 | 300 | 400 | 
| Lido | - | 214.5 | 69 | 105 | 160 | 140 | 200 | 
| Rex | - | 214.5 | 69 | 105 | 160 | 140 | 200 | 
| Sky Banquet | - | 170.5 | - | 60 | 100 | 90 | 150 | 
| Amari Sky 1 | - | 84 | 16 | 28 | 70 | 50 | 80 | 
| Amari Sky 2 | - | 44 | 12 | 18 | 24 | 20 | 30 | 
| Amari Sky 3 | - | 30 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 
| Idea | - | 69 | 24 | 32 | 50 | 40 | 40 | 
| 露台区域 | - | - | - | - | 100 | 120 | 200 | 
申请举办会议或活动
                    通过填写下面的在线表格举办会议或活动。
                    (*) 表示必填栏位。
                
82C Suasana Iskandar Malaysia, Jalan Trus Road, Johor Bahru City Centre, Johor Bahru 80000 Malaysia
                                电话: +60 7 266 8888
                                                                                        传真: +60 7 266 8899
                                                                                         咨询
                        
- 免费WiFi
 - 多语言礼宾服务
 - 在酒店一楼提供24小时前台服务(酒店大堂位于六楼)
 
                                敬请您在抵达时出示用于预订的实体信用卡
                                    visa
                                                                    master
                                                                    americanexpress
                                                                    unionpay
                                                                                                                                                                                                                                    alipaychina