| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方米) | U 形 | 教室 | 剧场 | 宴会厅 | 鸡尾酒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋大宴会厅 | - | 940 | 150 | 450 | 900 | 800 | 1000 | 
| 太平洋 1 号厅 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 
| 太平洋 2 号厅 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 
| 太平洋 3 号厅 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | 
| 太平洋 4 号厅 | - | 243 | 40 | 80 | 180 | 160 | 200 | 
| 安达曼 1 - 3 号厅 | - | 270 | 70 | 130 | 250 | 120 | 250 | 
| 安达曼 1 号厅 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 | 
| 安达曼 2 号厅 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 | 
| 安达曼 3 号厅 | - | 120 | 30 | 60 | 80 | 50 | 80 | 
| 大西洋 1 - 3 号厅 | - | 115.5 | 60 | 80 | 150 | 80 | 90 | 
| 大西洋 1 号厅 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 | 
| 大西洋 2 号厅 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 | 
| 大西洋 3 号厅 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 | 
| 加勒比 1 - 4 号厅 | - | 320 | 80 | 150 | 300 | 150 | 250 | 
| 加勒比 1 号厅 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 | 
| 加勒比 2 号厅 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 | 
| 加勒比 3 号厅 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 | 
| 加勒比 4 号厅 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 | 
| 卡斯皮安 | - | 162 | 50 | 75 | 100 | 80 | 100 | 
申请举办会议或活动
                    通过填写下面的在线表格举办会议或活动。
                    (*) 表示必填栏位。
                
44/1 Bangsaen Road Soi 1, Saensuk, Bangsaen, Chonburi 20130 Thailand
                                电话: +66 3839 9200
                                                            预订: +66 3839 9200
                                                                                                                     咨询
                        
- 免费WiFi
 - 接送机服务 (可按需提供, 需额外收费)
 - 电动汽车充电站(需额外收费)
 
                                敬请您在抵达时出示用于预订的实体信用卡
                                    visa
                                                                    master
                                                                                                                                    jcb